Many of you who are registered on online betting sites have noticed the numerous Asian markets.
Odds in Asian betting markets are often higher than popular betting options such as 1X2.
That is why many people choose to bet on these options, which give preference to one of the two teams.
But without enough knowledge and preparation, you may not be able to win football bets on Asian handicap.
Leave this to us and trust our predictions in the Asian Handicap Accumulator section.
Every day, when football matches are played all over the world, we will prepare the best slip of the Asian handicap of the Acca type with at least 3 selections.
The odds on the slip will average about 5.00 for each bet, and the success rate over 70%.
Trust our tipsters with over 10 years of experience in Asian handicap betting and you will get a very good income from football betting in the long run.
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | Shakhtar – AZ Alkmaar | Shakhtar AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| Porto – Nottingham | Porto AH -0.5 | 2.10 | LOSS | |
| Mainz – Strasbourg | Mainz AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 7.98 | LOSS | ||
| 06.04.2026 | Derby – Stoke City | Derby AH -0.5 | 1.86 | WIN |
| Le Mans – Pau FC | Le Mans AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Servette – Luzern | Servette AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 7.24 | WIN | ||
| 05.04.2026 | Breda – Sparta | Breda AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| LASK Linz – A. Vienna | LASK Linz AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Stromsgodset – Stabaek | Stromsgodset AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 4.12 | WIN | ||
| 04.04.2026 | St. Mirren – Aberdeen | St. Mirren AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| Dyn Dresden – Hertha | Hertha AH 0.0 | 1.90 | WIN | |
| Kaiserslautern – Dusseldorf | Kaiserslautern AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.01 | WIN | ||
| 03.04.2026 | QPR – Watford | QPR AH 0.0 | 2.00 | WIN |
| A. Lustenau – Admira Wacker | A. Lustenau AH 0.0 | 2.00 | DRAW | |
| Sturm Graz II – St. Polten | St. Polten AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.70 | WIN | ||
| 28.03.2026 | Pohang – Gangwon | Pohang AH 0.0 | 2.05 | WIN |
| Cardiff Met – Bala Town | Cardiff Met AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Haverfordwest – Briton Ferry | Haverfordwest AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 6.75 | WIN | ||
| 27.03.2026 | Wexford – Treaty Utd | Wexford AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| UCD – Cobh Ramblers | UCD AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
| AB Copenhagen – Roskilde | AB Copenhagen AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 6.61 | WIN | ||
| 26.03.2026 | Ukraine – Sweden | Ukraine AH 0.0 | 2.00 | LOSS |
| Malta – Luxembourg | Luxembourg AH -0.5 | 2.30 | WIN | |
| Wales – Bosnia & Herzegovina | Wales AH -0.5 | 1.85 | LOSS | |
| Combo | 8.51 | LOSS | ||
| 22.03.2026 | Mainz – Eintracht | Mainz AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| R. Vienna – LASK Linz | R. Vienna AH 0.0 | 1.88 | WIN | |
| Nordsjaelland – Sonderjyske | Nordsjaelland AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 7.54 | WIN | ||
| 21.03.2026 | Viking – Molde | Viking AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Darmstadt – Schalke | Darmstadt AH 0.0 | 1.90 | DRAW | |
| Paderborn – Dyn Dresden | Paderborn AH -1.0 | 2.30 | DRAW | |
| Combo | 1.85 | WIN | ||
| 20.03.2026 | Heracles – Excelsior | Excelsior AH 0.0 | 1.91 | DRAW |
| Vaduz – Yverdon | Vaduz AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| RB Leipzig – Hoffenheim | RB Leipzig AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 19.03.2026 | Rakow – Fiorentina | Fiorentina AH 0.0 | 1.95 | WIN |
| Lyon – Celta | Lyon AH -0.5 | 2.00 | LOSS | |
| Rayo Vallecano – Samsunspor | Rayo Vallecano AH -1.0 | 2.08 | LOSS | |
| Combo | 8.11 | LOSS | ||
| 15.03.2026 | Aalesund – Lillestrom | Lillestrom AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| Valerenga – Sandefjord | Valerenga AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Lausanne – Young Boys | Young Boys AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 6.96 | WIN | ||
| 14.03.2026 | Molde – Rosenborg | Molde AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Arminia Bielefeld – Paderborn | Paderborn AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
| Aarhus Fremad – Horsens | Horsens AH 0.0 | 1.90 | DRAW | |
| Combo | 1.90 | WIN | ||
| 13.03.2026 | Lierse SK – Patro Eisden | Patro Eisden AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Nancy – Le Mans | Le Mans AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
| Oss – Willem II | Willem II AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 6.30 | WIN | ||
| 12.03.2026 | Stuttgart – Porto | Porto AH 0.0 | 2.50 | WIN |
| Rijeka – Strasbourg | Strasbourg AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Lech Poznan – Shakhtar | Shakhtar AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 8.46 | WIN | ||
| 10.03.2026 | Millwall – Derby | Millwall AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Atalanta – Bayern M | Bayern M AH -1.0 | 2.03 | WIN | |
| Exeter – Lincoln | Lincoln AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| Combo | 7.02 | WIN | ||
| 09.03.2026 | Shelbourne – Shamrock Rovers | Shelbourne AH 0.0 | 1.85 | DRAW |
| Horsens – Lyngby | Lyngby AH -0.5 | 2.40 | WIN | |
| Kayserispor – Trabzonspor | Trabzonspor AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 4.58 | WIN | ||
| 08.03.2026 | LASK Linz – Wolfsberger | LASK Linz AH -0.5 | 1.86 | WIN |
| Karlsruher – Dynamo Dresden | Karlsruher AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| St. Truiden – Cercle Brugge | St. Truiden AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 07.03.2026 | Bristol City – Coventry | Coventry AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Basaksehir – Goztepe | Basaksehir AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Darmstadt – Holstein Kiel | Darmstadt AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 6.75 | WIN | ||
| 06.03.2026 | Waterford – Bohemians | Bohemians AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| Elversberg – Magdeburg | Elversberg AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Liefering – SW Bregenz | Liefering AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 6.09 | WIN | ||
| 04.03.2026 | Aston Villa – Chelsea | Chelsea AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Ingolstadt – Duisburg | Ingolstadt AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Hamburger – Bayer L | Bayer L AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 3.87 | WIN | ||
| 03.03.2026 | Basaksehir – Trabzonspor | Trabzonspor AH 0.0 | 2.20 | WIN |
| Stuttgart II – Cottbus | Cottbus AH 0.0 | 2.03 | WIN | |
| Bournemouth – Brentford | Bournemouth AH 0.0 | 1.85 | DRAW | |
| Combo | 4.47 | WIN | ||
| 01.03.2026 | Charleroi – Brugge | Brugge AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| Xamax – Wil 1900 | Xamax AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Eintracht – Freiburg | Eintracht AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 8.09 | WIN | ||
| 28.02.2026 | Kocaelispor – Besiktas | Besiktas AH -0.5 | 2.01 | WIN |
| Leeds – Man City | Man City AH -1.0 | 2.00 | DRAW | |
| Heerenveen – Sparta | Heerenveen AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 4.02 | WIN | ||
| 27.02.2026 | B93 – Hvidovre | Hvidovre AH -0.5 | 1.86 | WIN |
| Lyngby – Kolding | Lyngby AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Albacete – Almeria | Almeria AH 0.0 | 1.91 | DRAW | |
| Combo | 3.46 | WIN | ||
| 26.02.2026 | Plzen – Panathinaikos | Plzen AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Crvena zvezda – Lille | Crvena zvezda AH 0.0 | 2.00 | LOSS | |
| Lausanne – Sigma Olomouc | Lausanne AH -0.5 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 8.20 | LOSS | ||
| 24.02.2026 | Wrexham – Portsmouth | Wrexham AH -0.5 | 1.96 | WIN |
| Willem II – Den Haag | Den Haag AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Bayer L – Olympiakos | Bayer L AH -1.0 | 2.25 | LOSS | |
| Combo | 8.42 | LOSS | ||
| 22.02.2026 | Lugano – Lausanne | Lugano AH -0.5 | 1.81 | WIN |
| Crystal Palace – Wolves | Crystal Palace AH -0.5 | 1.66 | WIN | |
| Gaziantep – Trabzonspor | Trabzonspor AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 5.73 | WIN | ||
| 21.02.2026 | R. Vienna – Wolfsberger | R. Vienna AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Darmstadt – Dusseldorf | Darmstadt AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Jablonec – Karvina | Jablonec AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 7.26 | WIN | ||
| 20.02.2026 | Sassuolo – Verona | Sassuolo AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Willem II – Vitesse | Willem II AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Etoile Carouge – Yverdon | Yverdon AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 3.35 | WIN | ||
| 19.02.2026 | Sigma Olomouc – Lausanne | Sigma Olomouc AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Brann – Bologna | Bologna AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| KuPS – Lech Poznan | Lech Poznan AH -1.0 | 1.98 | WIN | |
| Combo | 3.66 | WIN | ||
| 18.02.2026 | Olympiakos – Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen AH 0.0 | 2.00 | WIN |
| Levante – Villarreal | Villarreal AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Brugge – Atl M | Atl M AH -0.5 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 6.84 | LOSS | ||
| 17.02.2026 | Sparta – Nijmegen | Sparta AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Ballymena – Crusaders | Ballymena AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Portadown – Cliftonville | Cliftonville AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
| Combo | 1.95 | WIN | ||
| 15.02.2026 | Spezia – Frosinone | Frosinone AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| Sparta – Nijmegen | Sparta AH 0.0 | 2.00 | DRAW | |
| Bochum – Paderborn | Paderborn AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 1.90 | WIN | ||
| 14.02.2026 | Hamburger – Union Berlin | Hamburger AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Excelsior – AZ Alkmaar | AZ Alkmaar AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Eintracht – M’Gladbach | Eintracht AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 6.84 | WIN | ||
| 13.02.2026 | Dordrecht – Emmen | Dordrecht AH -0.5 | 1.96 | WIN |
| Drogheda – Waterford | Drogheda AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Lausanne Ouchy – Aarau | Lausanne Ouchy AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 7.63 | WIN | ||
| 11.02.2026 | Avellino – Frosinone | Frosinone AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| G.A. Eagles – Heerenveen | Heerenveen AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
| Aston Villa – Brighton | Aston Villa AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 7.87 | WIN | ||
| 10.02.2026 | Luzern – Grasshoppers | Luzern AH -0.5 | 1.81 | WIN |
| Hearts – Hibernian | Hearts AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Napoli – Como | Napoli AH 0.0 | 1.85 | DRAW | |
| Combo | 3.37 | WIN | ||
| 09.02.2026 | Jong AZ – Dordrecht | Dordrecht AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| Gaziantep – Kasimpasa | Gaziantep AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Vejle – Fredericia | Vejle AH -0.5 | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 7.03 | LOSS | ||
| 08.02.2026 | Sturm Graz – Ried | Sturm Graz AH -0.5 | 1.96 | WIN |
| Midtjylland – Copenhagen | Midtjylland AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Groningen – PSV | PSV AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.09 | WIN | ||
| 07.02.2026 | Paderborn – Nurnberg | Paderborn AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Samsunspor – Trabzonspor | Trabzonspor AH 0.0 | 2.03 | WIN | |
| Freiburg – Werder | Freiburg AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 6.58 | WIN | ||
| 06.02.2026 | Mannheim – Ulm | Mannheim AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Westerlo – St. Truiden | St. Truiden AH 0.0 | 1.88 | WIN | |
| Preussen Munster – Bochum | Bochum AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 3.38 | WIN | ||
| 04.02.2026 | Dundee FC – Motherwell | Motherwell AH -0.5 | 1.86 | DRAW |
| Farul Constanta – Din Bucuresti | Din Bucuresti AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Livingston – Falkirk | Falkirk AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 3.92 | WIN | ||
| 03.02.2026 | Portsmouth – Ipswich | Ipswich AH -0.5 | 1.81 | DRAW |
| Grasshoppers – Sion | Grasshoppers AH 0.0 | 2.00 | DRAW | |
| Hermannstadt – Rapid Bucuresti | Rapid Bucuresti AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 2.05 | WIN | ||
| 02.02.2026 | Mirandes – Malaga | Malaga AH -0.5 | 2.32 | LOSS |
| Jong Utrecht – Venlo | Jong Utrecht AH -0.5 | 2.15 | LOSS | |
| Vitesse – Eindhoven | Vitesse AH -0.5 | 2.01 | LOSS | |
| Combo | 10.03 | LOSS | ||
| 01.02.2026 | Lyon – Lille | Lyon AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Leerse SK – Beerschot | Beerschot AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Betis – Valencia | Betis AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 6.68 | WIN | ||
| 31.01.2026 | Millwall – Sheffield United | Millwall AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Lorient – Nantes | Lorient AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Hoffenheim – Union Berlin | Hoffenheim AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 30.01.2026 | Lazio – Genoa | Lazio AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| RAA La Louviere – Gent | Gent AH 0.0 | 1.85 | DRAW | |
| Kasımpasa – Samsunspor | Samsunspor AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 4.20 | WIN | ||
| 29.01.2026 | Midtjylland – D. Zagreb | Midtjylland AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Basel – Plzen | Basel AH -0.5 | 1.90 | LOSS | |
| Sturm Graz – Brann | Brann AH 0.0 | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 6.26 | LOSS | ||
| 28.01.2026 | Napoli – Chelsea | Chelsea AH -0.5 | 2.25 | WIN |
| Eintracht – Tottenham | Tottenham AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Brugge – Marseille | Brugge AH 0.0 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 8.51 | WIN | ||
| 25.01.2026 | Freiburg – Koln | Freiburg AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Juventus – Napoli | Juventus AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Roma – Milan | Milan AH 0.0 | 1.91 | DRAW | |
| Combo | 3.80 | WIN | ||
| 24.01.2026 | Duisburg – Regensburg | Duisburg AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Villarreal – Real M | Real M AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Kayserispor – Basaksehir | Basaksehir AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Combo | 7.24 | WIN | ||
| 23.01.2026 | Darmstadt – Nurnberg | Darmstadt AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Willem II – Venlo | Willem II AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| St. Liege – Gent | Gent AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 6.19 | WIN | ||
| 22.01.2026 | Rangers – Ludogorets | Rangers AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Fenerbahce – Aston Villa | Aston Villa AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
| Roma – Stuttgart | Roma AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 6.60 | WIN | ||
| 21.01.2026 | Galatasaray – Atl M | Atl M AH -0.5 | 2.05 | LOSS |
| Atalanta – Ath Bilbao | Atalanta AH -0.5 | 1.85 | LOSS | |
| Juventus – Benfica | Juventus AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 6.83 | LOSS | ||
| 20.01.2026 | Oxford Utd – QPR | Oxford Utd AH 0.0 | 1.91 | DRAW |
| Swansea – Blackburn | Swansea AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| Olympiakos – Bayer L | Olympiakos AH 0.0 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.98 | WIN | ||
| 18.01.2026 | Holstein Kiel – Paderborn | Holstein Kiel AH 0.0 | 2.03 | WIN |
| Club NXT – Lokeren | Lokeren AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Charleroi – St. Liege | Charleroi AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.13 | WIN | ||
| 17.01.2026 | Hertha – Schalke | Schalke AH 0.0 | 2.00 | DRAW |
| Hoffenheim – Bayer Leverkusen | Hoffenheim AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| RFC Liege – Francs Borains | RFC Liege AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.42 | WIN | ||
| 16.01.2026 | Venlo – Jong AZ | Venlo AH -0.5 | 1.96 | LOSS |
| Pisa – Atalanta | Atalanta AH -1.0 | 2.08 | LOSS | |
| Werder – Eintracht | Eintracht AH 0.0 | 1.93 | DRAW | |
| Combo | 7.87 | LOSS | ||
| 14.01.2026 | Chelsea – Arsenal | Arsenal AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Hoffenheim – M’Gladbach | Hoffenheim AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Wolfsburg – St. Pauli | Wolfsburg AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 7.60 | WIN | ||
| 13.01.2026 | Stuttgart – Eintracht | Stuttgart AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Antwerp – RAA La Louviere | Antwerp AH -0.5 | 1.91 | LOSS | |
| Utrecht – Twente | Utrecht AH -0.5 | 2.35 | LOSS | |
| Combo | 8.08 | LOSS | ||
| 11.01.2026 | Sparta – Heracles | Sparta AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Telstar – Ajax | Ajax AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Swansea – West Brom | Swansea AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 3.33 | WIN | ||
| 10.01.2026 | Leyton Orient – Rotherham | Rotherham AH -0.5 | 1.81 | DRAW |
| Mirandes – Almeria | Almeria AH -0.5 | 2.01 | LOSS | |
| Bayer L – Stuttgart | Bayer L AH -0.5 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 6.91 | LOSS | ||
| 07.01.2026 | Bologna – Atalanta | Atalanta AH 0.0 | 1.88 | WIN |
| Bournemouth – Tottenham | Bournemouth AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Brentford – Sunderland | Brentford AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 6.94 | WIN | ||
| 04.01.2026 | Fulham – Liverpool | Liverpool AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Lorient – Metz | Lorient AH -0.5 | 1.80 | LOSS | |
| Apollon – Pafos FC | Pafos FC AH -0.5 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 7.18 | LOSS | ||
| 03.01.2026 | Nice – Strasbourg | Strasbourg AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Aston Villa – Nottingham | Aston Villa AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Falkirk – Aberdeen | Falkirk AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 01.01.2026 | Watford – Birmingham | Watford AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Lincoln – Huddersfield | Lincoln AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
| Wycombe – Cardiff | Cardiff AH 0.0 | 1.88 | DRAW | |
| Combo | 1.80 | WIN | ||
| 30.12.2025 | Glenavon – Dungannon Swifts | Dungannon Swifts AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Hibernian – Aberdeen | Hibernian AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Colerraine – Linfield | Colerraine AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 6.67 | WIN | ||
| 29.12.2025 | Norwich – Watford | Watford AH 0.0 | 1.98 | WIN |
| West Bromwich – QPR | West Bromwich AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Stockport – Doncaster | Stockport AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| Combo | 7.35 | WIN | ||
| 28.12.2025 | Atalanta – Inter | Inter AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Crystal Palace – Tottenham | Crystal Palace AH -0.5 | 2.25 | LOSS | |
| Sunderland – Leeds | Sunderland AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 8.24 | LOSS | ||
| 27.12.2025 | Antwerp – Waregem | Antwerp AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| West Ham – Fulham | Fulham AH 0.0 | 1.90 | WIN | |
| Empoli – Frosinone | Frosinone AH 0.0 | 1.93 | DRAW | |
| Combo | 3.80 | WIN | ||
| 26.12.2025 | Bradford – Wigan | Bradford AH -0.5 | 1.86 | WIN |
| Luton – Wycombe | Luton AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| Norwich – Charlton | Norwich AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Combo | 8.04 | WIN | ||
| 22.12.2025 | Jong Utrecht – Roda | Roda AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| Ath Bilbao – Espanyol | Espanyol AH +0.5 | 1.95 | WIN | |
| Basaksehir – Gaziantep | Basaksehir AH -1.0 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 7.85 | WIN | ||
| 21.12.2025 | Aston Villa – Man Utd | Aston Villa AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Hearts – Rangers | Hearts AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Villarreal – Barcelona | Barcelona AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 7.81 | WIN | ||
| 20.12.2025 | Holstein Kiel – Dyn Dresden | Holstein Kiel AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Oss – Graafschap | Graafschap AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| Thun – Zurich | Thun AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 6.60 | WIN | ||
| 19.12.2025 | Etoile Carouge – Lausanne Ouchy | Lausanne Ouchy AH -0.5 | 1.81 | WIN |
| Gent U23 – Seraing | Gent U23 AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Charleroi – Genk | Genk AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
| Combo | 3.62 | WIN | ||
| 18.12.2025 | Dyn Kyiv – Noah | Dyn Kyiv AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Shamrock – Hamrun | Shamrock AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Shakhtar – Rijeka | Shakhtar AH -0.5 | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 6.92 | LOSS | ||
| 14.12.2025 | Auxerre – Lille | Lille AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Nottingham – Tottenham | Nottingham AH 0.0 | 1.85 | WIN | |
| Crystal Palace – Man City | Man City AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 6.16 | WIN | ||
| 13.12.2025 | Stoke City – Swansea | Stoke City AH -0.5 | 1.81 | WIN |
| Oxford Utd – Preston | Preston AH 0.0 | 1.95 | WIN | |
| Grazer – LASK Linz | LASK Linz AH -0.5 | 1.96 | WIN | |
| Combo | 6.92 | WIN | ||
| 12.12.2025 | Emmen – Helmond | Emmen -AH -0.5 | 1.96 | WIN |
| Rapperswil-Jona – Vaduz | Vaduz AH -0.5 | 1.97 | WIN | |
| Greuther Furth – Hertha | Hertha AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 7.14 | WIN | ||
| 11.12.2025 | Samsunspor – AEK | AEK AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| D. Zagreb – Betis | Betis AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Midtjylland – Genk | Midtjylland AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 6.75 | WIN | ||
| 10.12.2025 | Bristol City – Leicester | Leicester AH 0.0 | 2.10 | DRAW |
| Bayer L – Newcastle | Bayer L AH 0.0 | 2.00 | DRAW | |
| Qarabaq – Ajax | Qarabaq AH -0.5 | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 8.19 | LOSS | ||
| 09.12.2025 | Swansea – Portsmouth | Swansea AH -0.5 | 2.01 | WIN |
| Leyton Orient – Luton | Leyton Orient AH 0.0 | 2.10 | DRAW | |
| Southampton – West Brom | Southampton AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| Combo | 3.64 | WIN | ||
| 07.12.2025 | Volendam – Nijmegen | Nijmegen AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| Leuven – Waregem | Waregem AH 0.0 | 2.38 | DRAW | |
| Utrecht – Twente | Utrecht AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
| Combo | 1.83 | WIN | ||
| 06.12.2025 | Everton – Nottingham | Everton AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Kaiserslautern – Dynamo Dresden | Kaiserslautern AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Sittard – Ajax | Ajax AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 7.20 | WIN | ||
| 05.12.2025 | Seraing – Eupen | Eupen AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Benfica – Sporting | Benfica AH 0.0 | 2.05 | DRAW | |
| Bastia – Red Star | Red Star AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 2.00 | WIN | ||
| 03.12.2025 | Falkirk – Motherwell | Falkirk AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Aberdeen – St. Mirren | Aberdeen AH -0.5 | 2.20 | LOSS | |
| Brighton – Aston Villa | Brighton AH -0.5 | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 8.66 | LOSS | ||
| 30.11.2025 | Haugesund – Bryne | Bryne AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Real Sociedad – Villarreal | Villarreal AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Silkeborg – Randers | Randers AH 0.0 | 1.95 | DRAW | |
| Combo | 3.33 | WIN | ||
| 29.11.2025 | Sheffield Wed – Preston | Preston AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Leicester – Sheffield Utd | Leicester AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
| Waregem – Cercle Brugge | Waregem AH 0.0 | 1.90 | DRAW | |
| Combo | 4.73 | WIN | ||
| 28.11.2025 | Schalke – Paderborn | Schalke AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Barry Town – Haverfordwest | Barry Town AH -0.5 | 1.84 | WIN | |
| Emmen – Jong AZ | Emmen AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 6.16 | WIN | ||
| 27.11.2025 | Lech Poznan – Lausanne | Lech Poznan AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Genk – Basel | Genk AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Legia – Sparta Prague | Sparta Prague AH 0.0 | 2.03 | WIN | |
| Combo | 7.32 | WIN | ||
| 26.11.2025 | Eintracht – Atalanta | Eintracht AH 0.0 | 1.95 | LOSS |
| Lugano – St. Gallen | Lugano AH -0.5 | 2.01 | LOSS | |
| West Brom – Birmingham | Birmingham AH 0.0 | 1.88 | DRAW | |
| Combo | 7.37 | LOSS | ||
| 25.11.2025 | Dortmund – Villarreal | Dortmund AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| Chelsea – Barcelona | Chelsea AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
| Vitesse – Jong PSV | Vitesse AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 6.23 | WIN | ||
| 23.11.2025 | Getafe – Atl Madrid | Atl Madrid AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Inter – Milan | Milan AH +0.5 | 1.91 | WIN | |
| RAA La Louviere – Anderlecht | Anderlecht AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 6.57 | WIN | ||
| 22.11.2025 | BW Linz – A. Vienna | A. Vienna AH -0.5 | 2.30 | WIN |
